

experience today
| - 21/12 | - 22/12 | - 23/12 | - 24/12 | - 25/12 |
|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 |
11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 |
12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 |
14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 |
15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 |
16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 |
17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 |

